Dette gir deg god tid til å se de viktigste høydepunktene, blant annet gårdsplassene, de møblerte rommene, vindebroen, festningsvollene og de viktigste utsiktspunktene. Det er et godt alternativ hvis du kombinerer slottet med andre utfluktsmål i Alsace, som Riquewihr, Colmar eller Eguisheim, og ønsker å holde tempoet oppe gjennom dagen.
Haut-Koenigsbourg-slottet | Veiledning til timing-planer
I dag
Åpent 9:30–18:00
Seneste inngangstid
17:00
Haut-Koenigsbourg slott
1. sep. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| lørdag (I dag) | 9:30–18:00 | 17:00 |
| søndag | 9:30–18:00 | 17:00 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:30–17:00 | 16:00 |
1. jan. Til 31. mars Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. mars) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–17:00 | 16:00 |
| tirsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| onsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| torsdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| fredag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| lørdag | 9:30–17:00 | 16:00 |
| søndag | 9:30–17:00 | 16:00 |
1. apr. Til 30. juni Tidspunkter Dager (1. apr. Til 30. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 | 17:00 |
| tirsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| onsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| torsdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| fredag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| lørdag | 9:30–18:00 | 17:00 |
| søndag | 9:30–18:00 | 17:00 |
1. juli Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–19:00 | 18:00 |
| tirsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| lørdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
| søndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
Beste tidspunkt å besøke Haut-Koenigsbourg slott
Ukedag vs. helg
Høysesong vs. lavsesong
Hvor lang tid bør jeg bruke på slottet Haut-Koenigsbourg?

Hvis du er ute etter et kort slottbesøk (1–1,5 timer)

Hvis du ønsker en full opplevelse av Haut-Koenigsbourg (2–2,5 timer)
